Pour l’année 2024 :
Pour l’ensemble du territoire, sauf la commune de Joyeuse, pour une consommation moyenne de 120 m3, le prix au m3 est de :
- 7,16 € TTC pour un usager qui est raccordé à l’eau potable et à l’assainissement collectif
- 3,75 € TTC pour un usager bénéficiant du seul service eau potable
La commune de Joyeuse adhère au SEBA depuis 2023, les tarifs sont progressivement alignés sur ceux des autres communes du syndicat.
Principaux tarifs :
Redevances eau potable HT (TVA 5,5%) | |||
Diamètre compteur | Hors commune de Joyeuse | Joyeuse | |
Abonnement annuel | 15 mm | 145,95 € | 111,16 € |
20 mm | 210,00 € | 136,32 € | |
30 mm | 393,75 € | 235,32 € | |
40 mm | 577,50 € | 347,82 € | |
50 mm et plus | 787,50 € | 490,91€ | |
Part variable par m3 | 1,9961 € | 1,8306 € |
Redevances assainissement collectif HT (TVA 10 %) | ||
Hors commune de Joyeuse | Joyeuse | |
Abonnement annuel | 121,91 € | 91,75 € |
Part variable par m3 | 1,9228 € | 1,6063 € |
Prestations annexes | Montant HT | Taux TVA | |
Frais d’accès au service eau potable | 60,00 € | 10 % | |
Frais d’accès au service assainissement si abonnement eau et assainissement | 11,50 € | 10 % | |
Frais d’accès au service si abonnement assainissement seul | 60,00 € | 10 % | |
Frais de déplacement d’un agent | 70,35 € | 20 % | |
Frais de suspension temporaire du branchement – eau potable | 250,00 € | 20 % | |
Frais de résiliation de branchement et dépose de compteur – eau potable | 103,32 € | 10 % | |
Contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement | Pour un logement individuel ou l’unité de base d’un habitat collectif | 143,69 € | 10 % |
Par logement supplémentaire sur la même boite et contrôlé lors de la même opération | 50,11 € | 10 % |
Pour renforcer la solidarité, le SEBA a choisi de participer à l’expérimentation nationale visant à favoriser l’accès à l’eau et mettre en oeuvre une « tarification sociale » de l’eau.
Ainsi, depuis 2015, en collaboration avec les services sociaux du Département de l’Ardèche, le syndicat a ouvert, pour chaque abonné du territoire, une garantie de solidarité à l’égard des plus démunis.
Aussi, vous trouverez, ci-dessous, le dépliant expliquant les démarches à suivre quant à l’attribution des aides financières pour une consommation d’eau raisonnée.
Comment bénéficier de cette démarche : Tarification sociale de l’eau